Awọn ọja Apejuwe
Gẹgẹbi awọn ọkọ ayọkẹlẹ ti ile-iṣẹ ti o ṣe pataki, awọn agbekọja gbarale gale lori awọn kẹkẹ iṣẹ ṣiṣe giga{{0}. A ṣe amọja ni iṣelọpọ giga{2}} awọn rimu taya pneumatic didara ati awọn rimu taya taya fun gbogbo awọn oniruuru orita, ti a gbe ara wa si gẹgẹbi alabaṣepọ ojutu rim ti o gbẹkẹle.
Ọja paramita
Awọn Iwọn Rimu Kẹkẹlift:
| SN | Iwọn Rim | Tire Iwon | Circle Bore | Bolt Iho / Pitch Circle opin | Awọn Iho ti o wa titi / Pitch Circle Dimeter | |
| 1 | 3.00D-8 | 5.00-8 | 110 | 5*15 | 5*15 140 | 5*10.5 154 |
| 2 | 3.50D-8 | 5.00-8 | 100 | 6*15 | 6*15 125 | 6*13 164 |
| 5.00-8 | 106 | 6*14.5 | 6*14.5 148 | 6*10.5 156 | ||
| 5.00-8 | 110 | 6*14 | 6*14 148 | 6*10 155 | ||
| 3 | 4.00E-09 | 6.00-9 | 130 | 8*16 | 8*16 160 | 8*13 185 |
| 6.00-9 | 150 | 6*14 | 6*14 180 | 6*13 180 | ||
| 6.00-9 | 150 | 6*18 | 6*18 180 | 6*13 180 | ||
| 4 | 4.33R-9 | 7.00-9 | 140 | 6*16.5 | 6*16.5 170 | 6*13 170 |
| 5 | 5.00F-10 | 6.50-10 | 130 | 8*16 | 8*16 160 | 8*13 185 |
| 6.50-10 | 140 | 6*17 | 6*17 170 | 6*13 195 | ||
| 6.50-10 | 150 | 6*18 | 6*18 180 | 6*13 190 | ||
| 6.50-10 | 150 | 6*17.5 | 6*17.5 180 | 6*13 190 | ||
| 6 | 5.00S-12 | 7.00-12 | 150 | 6*27 | 6*27 200 | 6*17 240 |
| 7.00-12 | 145 | 8*27 | 8*27 190 | 8*17 240 | ||
| 7.00-12 | 180 | 5*24.5 | 5*24.5 225 | 5*17 240 | ||
| 7 | 6.50-15 | 8.25-15 | 200 | 6*32.5 | 6*32.5 250 | |
| 8.25-15 | 240 | 10*32.5 | 10*32.5 290 | |||
| 8.25-15 | 240 | 8*32.5 | 8*32.5 290 | |||
| 8 | 7.50T-15 | 28*9-15 | 150 | 6*32.5 | 6*32.5 200 | |
| 28*9-15 | 180 | 6*23 | 6*23 220 | |||
| 28*9-15 | 165 | 8*27 | 8*27 210 | |||
| SN | Ọja | Bolt Iho | Circle Bore Dia. | Aiṣedeede | Awọn taya ti o wulo | ||
| Iho | Dia.Φ | Pitch Circle Dia.Φ | Dia.Φ | mm | 9.00-16 | ||
| 9 | 7.00T-16 | 6 | 32.5 | 250 | 200 | 87 | |
| 10 | 7.00T-16 | 5 | 32 | 360 | 200 | 10 | |
| 11 | 7.00T-16 | 8 | 32 | 260 | 200 | 82 | |
| 12 | 7.00T-16 | 6 | 32 | 240 | 180 | 70 | |
| 13 | 7.00T-20 | 10 | 32 | 390 | 340 | 143 | 9.00-20 |
| 14 | 7.00T-20 | 8 | 32 | 335 | 281 | 30 | |
| 15 | 7.00T-20 | 6 | 15 | 302 | 270 | -13 | |
Awọn Agbara Pataki Wa
Ṣiṣejade Adani:A telo forklift rimu lati pade kan pato onibara awọn ibeere.
Awọn akoko Idari iyara:A rii daju awọn akoko iṣelọpọ iyara fun ifijiṣẹ akoko.
Ilọsiwaju Imọ-ẹrọ:Ṣiṣejade rim wa ni atilẹyin nipasẹ awọn itọkasi imọ-ẹrọ to lagbara ati imọ-ẹrọ iṣelọpọ ilọsiwaju.
Ipese Ipese:A pese gbogbo awọn ẹya ẹrọ rim ti o ni ibatan ati pese awọn iwọn aṣẹ to rọ, lati awọn ege ẹyọkan si awọn iwọn nla.
Iriri ti a fihan:Pẹlu awọn ọdun 20 ti oye, a jẹ alabaṣepọ ti o gbẹkẹle gbigba OEM ati awọn aṣẹ ODM.
Awọn ilana Iṣẹ wa
Ibaraẹnisọrọ akọkọ
1
>>
Iforukọsilẹ adehun
2
>>
Ṣiṣe & iṣelọpọ
3
>>
Lori - Akoko Ifijiṣẹ
4
>>
Imuse ọja
5
>>
Lẹhin {{0}Iṣẹ Titaja
6
Awọn anfani Ọja

Awọn rimu irin ti ko ni tube fun awọn ọkọ ayọkẹlẹ ti imọ-ẹrọ, ti a ṣe ti irin apakan, ni a ti fun ni awọn itọsi orilẹ-ede lọpọlọpọ ati aṣoju gige gige{0}} imọ-ẹrọ eti.
Ibiti ọja naa jẹ oniruuru, ti o bo jakejado- awọn kẹkẹ akẹru iwakusa ti ara, awọn disiki kẹkẹ ẹlẹṣin iwakusa, awọn rimu simẹnti alloy, ati oniruuru awọn paati kẹkẹ.
A ṣe atilẹyin awọn ojutu ti a ṣe adani ati pe o le ṣe awọn ọja ti kii ṣe - ni pato ni pato ti o da lori awọn iwulo alabara.
Awọn ọja wa darapọ didara to dara julọ pẹlu itara ẹwa, nfunni ni agbara to gaju, apẹrẹ ti o wuyi, ati idiyele iyalẹnu-.
Awọn afiwe Gbona: forklift kẹkẹ rim, China forklift kẹkẹ rim tita, awọn olupese, factory




